Täglich aktualisiert · Stand:
Budapest → München mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
49 verglichene Züge · Abfragen vom 14.10.2026 bis 18.10.2026
09:30–16:43 · RJX 62 · Fahrt am 29.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 39,99 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 29.11.2026, 12:30–19:46 · abgefragt 18.10.2026
Für Budapest – München war MÁV in 30 von 46 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 58 €). Derselbe Zug kostete bei ÖBB typischerweise 2,1-mal so viel.
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 29.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber MÁV |
|---|---|---|---|---|
| MÁV Bahn eines Start- oder Ziellandes · 46 Züge | 30 | 0 | 16 | – |
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 43 Züge | 18 | 0 | 25 | +13 % · 40 Züge |
| ÖBB Bahn eines Durchfahrtslandes · 39 Züge | 1 | 0 | 38 | +111 % · 36 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber MÁV“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Budapest – München im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 79 €, 1–2 Wochen vorher 77 €, 2–4 Wochen vorher 44 €, mehr als 4 Wochen vorher 43 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 4 | 79 € | MÁV (3 von 4) |
| 1–2 Wochen vorher | 18 | 77 € | MÁV (12 von 18) |
| 2–4 Wochen vorher | 16 | 44 € | MÁV (9 von 16) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 11 | 43 € | MÁV (6 von 11) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | MÁV | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 79,00 € | 133,99 € | 166,60 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 89,00 € | 133,99 € | 166,60 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 79,00 € | 133,99 € | 166,60 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 79,00 € | 49,99 € | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 79,00 € | 139,99 € | 105,70 € Sparschiene |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 79,00 € | 159,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + ICE 114 | 79,00 € | 119,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + ICE 112 | 79,00 € | 57,99 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 51,00 € | 56,99 € | 107,80 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 67,00 € | 89,99 € | 163,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 51,00 € | 65,99 € | 163,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 51,00 € | 44,99 € | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 58,00 € | 49,99 € | 67,90 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 43,00 € | 79,99 € | 163,50 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 58,00 € | 56,99 € | 163,50 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 58,00 € | 39,99 € | – |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | MÁV | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 67,00 € | 133,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 67,00 € | 149,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + ICE 114 | 67,00 € | 99,99 € | 129,50 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + ICE 112 | 67,00 € | 39,99 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 43,00 € | 39,99 € | 53,60 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 58,00 € | 65,99 € | 163,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 43,00 € | 49,99 € | 53,60 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 43,00 € | 37,99 € | – |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | MÁV | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 97,00 € | 139,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 89,00 € | 139,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 97,00 € | 139,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 97,00 € | 69,99 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 51,00 € | 44,99 € | 67,90 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 51,00 € | 57,99 € | 163,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 51,00 € | 44,99 € | 163,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 51,00 € | 37,99 € | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 43,00 € | 59,99 € | 105,70 € Sparschiene |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 43,00 € | 49,99 € | 163,50 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 43,00 € | 37,99 € | 163,50 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 43,00 € | 37,99 € | – |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | MÁV | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 79,00 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 79,00 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 166 + EC 114 | 79,00 € | 166,60 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 37,00 € | 53,60 € Sparschiene |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 51,00 € | 67,90 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 166 + EC 114 | 37,00 € | 53,60 € Sparschiene |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | MÁV | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | – | 65,99 € | 53,60 € Sparschiene |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | – | 75,99 € | 166,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | – | 56,99 € | 90,40 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:30–15:42 EC 140 + RJX 19976 + ICE 116 | 37,00 € | 37,99 € | 53,60 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 09:30–16:43 RJX 62 | 43,00 € | 39,99 € | 53,60 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 10:30–17:42 EC 142 + RJX 19956 + EC 114 | 37,00 € | 37,99 € | 53,60 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 12:30–19:46 EC 144 + RJX 168 + RJ 112 | 37,00 € | 37,99 € | – |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.