Täglich aktualisiert · Stand:
Köln → Brüssel mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
58 verglichene Züge · Abfragen vom 13.10.2026 bis 18.10.2026
08:37–10:35 · ER 9426 · Fahrt am 19.10.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 31,99 €
bei SNCB International · Reisetag 8.11.2026, 09:43–11:35 · abgefragt 18.10.2026
Für Köln – Brüssel verlangten SNCB International und Eurostar und bahn.de (DB) für dieselben Züge fast immer denselben Preis (29 von 29 gemeinsamen Zügen gleich teuer, typisch 63 €).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 8.11.2026: Eurostar, bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber SNCB International |
|---|---|---|---|---|
| SNCB International Bahn eines Start- oder Ziellandes · 57 Züge | 10 | 47 | 0 | – |
| Eurostar Bahn eines Start- oder Ziellandes · 29 Züge | 0 | 29 | 0 | ±0 % · 29 Züge |
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 19 Züge | 1 | 18 | 0 | ±0 % · 18 Züge |
| ÖBB Bahn ohne Bezug zur Strecke · 15 Züge seit 16.10.2026 nicht mehr abgefragt: an 8 Reisetagen nie billiger als die billigste Bahn eines Start- oder Ziellandes (höchstens gleich teuer) – gezählt nur bei Zügen, die auch eine solche Bahn mit Preis anbot; „allein am billigsten“ war er nur, wenn diese Bahn für den Zug keinen Preis zeigte | 0 | 0 | 15 | +81 % · 14 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber SNCB International“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Köln – Brüssel im Median: 1–2 Wochen vorher 63 €, 2–4 Wochen vorher 55 €, mehr als 4 Wochen vorher 55 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| 1–2 Wochen vorher | 18 | 63 € | SNCB International (17 von 18) |
| 2–4 Wochen vorher | 19 | 55 € | SNCB International (19 von 19) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 19 | 55 € | SNCB International (19 von 19) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | SNCB International | Eurostar | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:37–10:35 ER 9426 | 85,00 € | 85,00 € Eurostar Standard | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 65,99 € Non Flex | – | 65,99 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 06:39–08:36 ER 9414 | 55,00 € | 55,00 € Eurostar Standard | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 95,00 € | 95,00 € Eurostar Standard | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 39,99 € Non Flex | – | 39,99 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 10:38–12:35 ER 9438 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 62,99 € Non Flex | – | 62,99 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 12:39–14:35 ER 9450 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 31,99 € Non Flex | – | 31,99 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 41,99 € Non Flex | – | 41,99 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 12:39–14:35 ER 9450 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 39,99 € Non Flex | – | 39,99 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 85,00 € | 85,00 € Eurostar Standard | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 39,99 € Non Flex | – | 39,99 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 12:39–14:35 ER 9450 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | SNCB International | Eurostar | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:38–11:46 ER 9432 | 85,00 € | 85,00 € Eurostar Standard | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 52,99 € Non Flex | – | 52,99 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 35,99 € Non Flex | – | 35,99 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 55,00 € | 55,00 € Eurostar Standard | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 34,99 € Non Flex | – | 34,99 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | SNCB International | Eurostar | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 63,99 € Non Flex | – | 63,99 € | 93,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 73,99 € Non Flex | – | 73,99 € | 93,20 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 49,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 55,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 45,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:39–12:35 ER 9438 | 85,00 € | 85,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 52,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | SNCB International | Eurostar | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:37–10:35 ER 9426 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 59,99 € Non Flex | – | 59,99 € | 93,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 59,99 € Non Flex | – | 59,99 € | 93,20 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 75,00 € | 75,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 33,99 € Non Flex | – | 33,99 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 39,99 € Non Flex | – | 39,99 € | – |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 55,00 € | 55,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 32,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 29,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 12:39–14:35 ER 9450 | 85,00 € | 85,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 45,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 36,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | SNCB International | Eurostar | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 39,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 52,99 € Non Flex | – | – | 93,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 12:39–14:35 ER 9450 | 85,00 € | 85,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:39–10:35 ER 9426 | 55,00 € | 55,00 € Eurostar Standard | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 09:43–11:35 ICE 316 | 29,99 € Non Flex | – | 29,99 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 11:43–13:35 ICE 16 | 39,99 € Non Flex | – | 39,99 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 12:39–14:35 ER 9450 | 65,00 € | 65,00 € Eurostar Standard | – | – |
Abgefragt am 13.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 12 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 13.10. | 13:42–15:35 ICE 314 | 49,99 € | 93,20 € |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.