Täglich aktualisiert · Stand:
München → Wien mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
79 verglichene Züge · Abfragen vom 13.10.2026 bis 18.10.2026
09:13–13:32 · RJX 63 · Fahrt am 8.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 26,90 €
bei ÖBB · Reisetag 8.11.2026, 08:06–13:03 · abgefragt 18.10.2026
Für München – Wien war bahn.de (DB) in 51 von 60 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 45 €). Derselbe Zug kostete bei Omio typischerweise 1,2-mal so viel.
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 8.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 60 Züge | 51 | 0 | 9 | – |
| ÖBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 61 Züge | 20 | 0 | 41 | +49 % · 48 Züge |
| Omio Vermittler (verkauft Tickets vieler Bahnen) · 51 Züge | 2 | 0 | 49 | +17 % · 38 Züge |
| SBB Bahn ohne Bezug zur Strecke · 22 Züge seit 15.10.2026 nicht mehr abgefragt: an 7 Reisetagen nie billiger als die billigste Bahn eines Start- oder Ziellandes (höchstens gleich teuer) – gezählt nur bei Zügen, die auch eine solche Bahn mit Preis anbot; „allein am billigsten“ war er nur, wenn diese Bahn für den Zug keinen Preis zeigte | 6 | 0 | 16 | +4 % · 16 Züge |
| Trenitalia Bahn ohne Bezug zur Strecke · 12 Züge seit 15.10.2026 nicht mehr abgefragt: an 7 Reisetagen nie billiger als die billigste Bahn eines Start- oder Ziellandes (höchstens gleich teuer) – gezählt nur bei Zügen, die auch eine solche Bahn mit Preis anbot; „allein am billigsten“ war er nur, wenn diese Bahn für den Zug keinen Preis zeigte | 0 | 0 | 12 | +162 % · 6 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für München – Wien im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 87 €, 1–2 Wochen vorher 50 €, 2–4 Wochen vorher 30 €, mehr als 4 Wochen vorher 33 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 6 | 87 € | bahn.de (DB) (5 von 6) |
| 1–2 Wochen vorher | 33 | 50 € | bahn.de (DB) (18 von 33) |
| 2–4 Wochen vorher | 24 | 30 € | bahn.de (DB) (19 von 24) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 16 | 33 € | bahn.de (DB) (9 von 16) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | Omio |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:03–12:53 ICE 1211 | 89,99 € | 102,50 € | 96,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:06–12:40 RJ 113 + RJX 19975 | 79,99 € | 120,20 € | 85,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:06–13:10 RJ 113 + IC 641 | – | 83,20 € | 89,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 09:13–13:40 RJX 63 | 99,99 € | 120,20 € | 106,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 47,99 € | 102,50 € | 58,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:06–12:32 ICE 113 + RJX 19975 | 44,99 € | 120,20 € | 54,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 120,20 € | 144,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 67,99 € | 120,20 € | 81,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 10:16–14:32 ICE 115 + RJX 161 | 39,99 € | 120,20 € | 48,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 29,99 € | 32,90 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | 32,90 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 26,90 € Sparschiene | 32,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 29,99 € | 102,50 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:16–14:32 EC 115 + RJX 161 | 39,99 € | – | 47,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 29,99 € | 44,50 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | 32,90 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 32,90 € | 37,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 44,99 € | – | 50,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | Omio |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 49,99 € | 102,50 € | 60,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 49,99 € | 120,20 € | 60,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 120,20 € | 144,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 62,99 € | 120,20 € | 75,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 29,99 € | 59,30 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | 32,90 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 32,90 € | 38,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 34,99 € | 83,20 € | 40,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 29,99 € | 117,50 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | 32,90 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 32,90 € | 37,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 44,99 € | – | 50,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | Omio |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 59,99 € | 120,20 € | 71,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 74,99 € | 117,30 € | 89,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 120,20 € | 144,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 74,99 € | 120,20 € | 89,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 29,99 € | 117,50 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | 117,50 € | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 69,30 € Sparschiene | 80,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 47,99 € | 117,50 € | 55,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | – | 117,50 € | 39,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | – | 117,50 € | 50,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 32,90 € | 37,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | Omio | SBB | Trenitalia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 47,99 € | 46,40 € Sparschiene | 58,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 83,83 € 78,00 CHF · Sparbillette | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | – | – | – | 49,44 € 46,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 53,99 € | 32,90 € | 39,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:06–13:03 RJ 113 + IC 641 | – | 32,90 € | 39,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 67,99 € | 117,30 € | 81,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 69,85 € 65,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 10:16–14:32 EC 115 + RJX 161 | 51,99 € | – | – | 91,35 € 85,00 CHF · Sparbillette | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 29,99 € | – | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 31,17 € 29,00 CHF · Sparbillette | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | – | 35,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 65,56 € 61,00 CHF · Sparbillette | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 53,99 € | – | 63,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 55,88 € 52,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | – | – | – | 20,42 € 19,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | – | – | – | 40,84 € 38,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 29,99 € | – | 36,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 31,17 € 29,00 CHF · Sparbillette | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | – | 36,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 39,76 € 37,00 CHF · Sparbillette | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 44,99 € | – | 45,00 € inkl. geschätzter Servicegebühr | 46,21 € 43,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | SBB | Trenitalia |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 44,99 € | 37,10 € Sparschiene | 46,09 € 43,00 CHF · Sparbillette | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | – | – | 46,09 € 43,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 44,99 € | 32,90 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 51,99 € | 44,50 € | 53,59 € 50,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 10:16–14:32 EC 115 + RJX 161 | 43,99 € | – | 45,02 € 42,00 CHF · Sparbillette | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:03–12:32 ICE 1211 | 29,99 € | 32,90 € | 36,44 € 34,00 CHF · Sparbillette | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | – | – | 31,08 € 29,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 29,99 € | 32,90 € | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 44,99 € | 37,10 € Sparschiene | 46,09 € 43,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 10:16–14:32 EC 115 + RJX 161 | 29,99 € | – | 84,67 € 79,00 CHF · Sparbillette | – |
Abgefragt am 13.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | SBB | Trenitalia |
|---|---|---|---|---|---|
| am Reisetag Fahrt 13.10. · abgefragt 13.10. | 17:12–21:40 RJX 261 | 111,99 € | 121,50 € | – | – |
| am Reisetag Fahrt 13.10. · abgefragt 13.10. | 18:15–22:40 EC 213 + RJX 19919 | 81,99 € | 83,20 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 20.10. · abgefragt 13.10. | 06:04–10:40 RJX 265 | 43,99 € Super Sparpreis Europa | 32,90 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 20.10. · abgefragt 13.10. | 07:09–11:40 RJX 61 | 56,99 € Super Sparpreis Europa | 83,20 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 20.10. · abgefragt 13.10. | 08:03–12:53 ICE 1211 | 43,99 € Super Sparpreis Europa | 44,50 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 20.10. · abgefragt 13.10. | 08:06–12:40 RJ 113 + RJX 19975 | 39,99 € Super Sparpreis Europa | 83,20 € | – | – |
| 8 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 13.10. | 07:09–11:32 RJX 61 | 51,99 € Super Sparpreis Europa | 44,50 € | – | – |
| 12 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 13.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | – | – | 55,84 € 52,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 12 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 13.10. | 09:47–14:32 RE5 + RJX 161 | 128,60 € | 110,20 € | – | – |
| 12 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 13.10. | 10:20–14:47 EC 1213 | 49,99 € | 110,80 € | – | – |
| 12 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 13.10. | 11:13–15:32 RJX 65 | 89,99 € | 120,20 € | 92,35 € 86,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 14 Tage vorher Fahrt 27.10. · abgefragt 13.10. | 08:03–12:47 ICE 1211 | 34,99 € | 83,20 € Sparschiene | – | – |
| 14 Tage vorher Fahrt 27.10. · abgefragt 13.10. | 08:06–12:32 RJ 113 + RJX 19975 | 39,99 € | 120,20 € | – | – |
| 14 Tage vorher Fahrt 27.10. · abgefragt 13.10. | 09:13–13:32 RJX 63 | 49,99 € | 120,20 € | – | – |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.