Täglich aktualisiert · Stand:
Wien → München mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
43 verglichene Züge · Abfragen vom 13.10.2026 bis 18.10.2026
08:28–12:43 · RJX 262 · Fahrt am 17.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 34,99 €
bei bahn.de (DB) · Reisetag 8.11.2026, 09:13–14:37 · abgefragt 18.10.2026
Für Wien – München war bahn.de (DB) in 29 von 42 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 50 €). Derselbe Zug kostete bei ÖBB typischerweise 1,2-mal so viel.
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 8.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 42 Züge | 29 | 0 | 13 | – |
| ÖBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 42 Züge | 13 | 0 | 29 | +20 % · 42 Züge |
| SBB Bahn ohne Bezug zur Strecke · 1 Zug | 1 | 0 | 0 | kein gemeinsamer Zug |
| Trenitalia Bahn ohne Bezug zur Strecke · 1 Zug | 0 | 0 | 1 | kein gemeinsamer Zug |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber bahn.de (DB)“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Wien – München im Median: kurzfristig (0–3 Tage) 100 €, 1–2 Wochen vorher 103 €, 2–4 Wochen vorher 37 €, mehr als 4 Wochen vorher 51 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| kurzfristig (0–3 Tage) | 3 | 100 € | bahn.de (DB) (3 von 3) |
| 1–2 Wochen vorher | 12 | 103 € | bahn.de (DB) (8 von 12) |
| 2–4 Wochen vorher | 18 | 37 € | bahn.de (DB) (12 von 18) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 10 | 51 € | bahn.de (DB) (6 von 10) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB | SBB | Trenitalia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 111,99 € | 120,20 € | – | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 69,99 € | 110,80 € | – | – |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 99,99 € | 120,20 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 119,99 € | 120,20 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 75,99 € | 110,80 € | – | – |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 107,99 € | 120,20 € | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 73,99 € | 117,50 € | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 34,99 € | 37,10 € Sparschiene | – | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 53,99 € | 117,30 € | – | – |
| 30 Tage vorher Fahrt 17.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | – | – | 45,30 € 42,00 CHF · Sparbillette | 138,60 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 47,99 € | 117,50 € | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 59,99 € | 117,50 € | – | – |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:28–14:44 RJX 60 | 81,99 € | 117,50 € | – | – |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 49,99 € | 60,30 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 27,99 € | 46,40 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 39,99 € | 37,10 € Sparschiene |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 124,55 € | 120,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 59,99 € | 102,50 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 109,99 € | 120,20 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 47,99 € | 117,30 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 09:13–14:40 EC 1216 | 29,99 € | 60,30 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 44,99 € | 117,50 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 53,99 € | 83,20 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 53,99 € | 117,50 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:28–14:44 RJX 60 | 59,99 € | 83,20 € |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 105,99 € | 120,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 49,99 € | 44,50 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 22.10. · abgefragt 15.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 105,99 € | 117,30 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 47,99 € | 102,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 09:13–14:40 EC 1216 | 27,99 € | 37,10 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 47,99 € | 37,10 € Sparschiene |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 46,99 € | 44,50 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 46,99 € | 37,10 € Sparschiene |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 10:28–14:44 RJX 60 | 46,99 € | 26,90 € Sparschiene |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 99,99 € | 120,20 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:13–14:37 EC 1216 | 41,99 € | 37,10 € Sparschiene |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 89,99 € | 44,50 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:28–12:43 RJX 262 | 44,99 € | 32,90 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 09:13–14:40 EC 1216 | 27,99 € | 26,90 € Sparschiene |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 09:28–13:42 RJX 19952 + ICE 118 | 39,99 € | 37,10 € Sparschiene |
| 25 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 14.10. | 07:13–12:38 EC 1218 | 27,99 € | 37,10 € Sparschiene |
| 25 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 14.10. | 07:28–11:42 RJX 19950 + ICE 210 | 39,99 € | 32,90 € |
Abgefragt am 13.10.2026
| Vorlauf | Zug | bahn.de (DB) | ÖBB |
|---|---|---|---|
| 24 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 13.10. | 11:13–15:54 ICE 1214 | 44,99 € | 59,30 € |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.