Täglich aktualisiert · Stand:
Wien → Regensburg mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
16 verglichene Züge · Abfragen vom 14.10.2026 bis 18.10.2026
08:28–13:30 · RJX 19962 + REX 50 · Fahrt am 29.11.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 102 €
bei ÖBB · Reisetag 29.11.2026, 08:28–13:30 · abgefragt 18.10.2026
Für Wien – Regensburg war ÖBB in 14 von 16 verglichenen Zügen am billigsten (typischer Preis 102 €).
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 29.11.2026: bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber ÖBB |
|---|---|---|---|---|
| ÖBB Bahn eines Start- oder Ziellandes · 16 Züge | 14 | 0 | 2 | – |
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 16 Züge | 2 | 0 | 14 | +12 % · 16 Züge |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber ÖBB“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Wien – Regensburg im Median: 1–2 Wochen vorher 141 €, 2–4 Wochen vorher 102 €, mehr als 4 Wochen vorher 102 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| 1–2 Wochen vorher | 5 | 141 € | ÖBB (4 von 5) |
| 2–4 Wochen vorher | 6 | 102 € | ÖBB (6 von 6) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 3 | 102 € | ÖBB (3 von 3) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:28–14:07 RJX 19962 + RE5 + RB45 + RE25 | 129,80 € | 136,70 € |
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:28–15:08 RJX 262 + RE1 + RB17 | 160,20 € | 151,35 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:28–15:08 RJX 262 + RE1 + RB17 | 160,20 € | 160,99 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:28–13:30 RJX 19962 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:28–14:07 RJX 19962 + RE5 + RB45 + RE25 | 129,80 € | 136,70 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 08:28–15:08 RJX 262 + RE1 + RB17 | 160,20 € | 164,85 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:28–13:30 RJX 19962 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 10:28–15:30 RJX 13470 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:28–13:30 RJX 19962 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–13:30 RJX 19962 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 10:28–15:30 RJX 13470 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 08:28–13:30 RJX 19962 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | ÖBB | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:28–14:07 RJX 19962 + RE5 + RB45 + RE25 | 129,80 € | 136,70 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 08:28–15:08 RJX 262 + RE1 + RB17 | 160,20 € | 140,99 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:28–13:30 RJX 19962 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 10:28–15:30 RJX 13470 + REX 50 | 102,20 € | 114,80 € |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.