Täglich aktualisiert · Stand:
Köln → Paris mit dem Zug: wo ist das Ticket am billigsten?
31 verglichene Züge · Abfragen vom 14.10.2026 bis 18.10.2026
08:37–12:15 · ER 9426 · Fahrt am 19.10.2026 · abgefragt 18.10.2026
ab 69,00 €
bei SNCB International · Reisetag 8.11.2026, 08:39–12:05 · abgefragt 18.10.2026
Für Köln – Paris verlangten Eurostar und SNCB International für dieselben Züge fast immer denselben Preis (30 von 30 gemeinsamen Zügen gleich teuer, typisch 99 €). Mit bahn.de (DB) gab es bisher keinen Vergleich am selben Zug.
Direkt buchen
Die Preise ändern sich laufend; vor dem Buchen auf der Seite des Verkäufers prüfen. Direkt zur Suche für den 8.11.2026: Eurostar, bahn.de (DB).
Verkäufer im Vergleich
| Verkäufer | allein am billigsten | gleich billig | teurer | gegenüber Eurostar |
|---|---|---|---|---|
| Eurostar Bahn eines Start- oder Ziellandes · 30 Züge | 0 | 30 | 0 | – |
| SNCB International Bahn eines Durchfahrtslandes · 31 Züge | 0 | 30 | 1 | ±0 % · 30 Züge |
| bahn.de (DB) Bahn eines Start- oder Ziellandes · 1 Zug | 1 | 0 | 0 | kein gemeinsamer Zug |
Gezählt wird je Zug, den der Verkäufer im Angebot hatte: „allein am billigsten“ = niemand war billiger oder gleich billig; „gleich billig“ = derselbe niedrigste Preis wie mindestens ein anderer Verkäufer; „teurer“ = ein anderer Verkäufer war billiger. „Gegenüber Eurostar“: mittlerer Preisunterschied (Median) bei den Zügen, die beide im Angebot hatten. Fremdwährungen sind zum EZB-Kurs des Abfragetags umgerechnet.
Wann buchen? Preise nach Vorlauf
Billigstes Ticket für Köln – Paris im Median: 1–2 Wochen vorher 129 €, 2–4 Wochen vorher 99 €, mehr als 4 Wochen vorher 92 €.
| Abgefragt | Züge | billigster Preis (Median) | meist am billigsten |
|---|---|---|---|
| 1–2 Wochen vorher | 9 | 129 € | SNCB International = Eurostar (8 von 9) |
| 2–4 Wochen vorher | 11 | 99 € | SNCB International = Eurostar (11 von 11) |
| mehr als 4 Wochen vorher | 10 | 92 € | SNCB International = Eurostar (10 von 10) |
Je Zug zählt der niedrigste Preis aller Verkäufer. Die Stufen enthalten verschiedene Reisetage und Züge; das zeigt eine Tendenz, keine Garantie.
Alle gemessenen Züge
Abgefragt am 18.10.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 1 Tag vorher Fahrt 19.10. · abgefragt 18.10. | 08:37–12:15 ER 9426 | 165,00 € Eurostar Standard | 165,00 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 06:39–10:20 ER 9414 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 08:39–12:12 ER 9426 | 139,00 € Eurostar Standard | 139,00 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 10:38–14:13 ER 9438 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 25.10. · abgefragt 18.10. | 12:39–16:17 ER 9450 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 08:39–12:05 ER 9426 | 69,00 € Eurostar Standard | 69,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 8.11. · abgefragt 18.10. | 10:39–14:07 ER 9438 | 85,00 € Eurostar Standard | 85,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 08:39–12:12 ER 9426 | 69,00 € Eurostar Standard | 69,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 29.11. · abgefragt 18.10. | 10:39–14:13 ER 9438 | 85,00 € Eurostar Standard | 85,00 € |
Abgefragt am 17.10.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 09:38–13:23 ER 9432 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 24.10. · abgefragt 17.10. | 10:39–14:16 ER 9438 | 165,00 € Eurostar Standard | 165,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 7.11. · abgefragt 17.10. | 10:39–14:07 ER 9438 | 85,00 € Eurostar Standard | 85,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 08:39–12:13 ER 9426 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 28.11. · abgefragt 17.10. | 10:39–14:16 ER 9438 | 69,00 € Eurostar Standard | 69,00 € |
Abgefragt am 16.10.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 10:39–14:11 ER 9438 | 165,00 € Eurostar Standard | 165,00 € |
| 7 Tage vorher Fahrt 23.10. · abgefragt 16.10. | 12:39–16:10 ER 9450 | 165,00 € Eurostar Standard | 165,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 10:39–14:11 ER 9438 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 6.11. · abgefragt 16.10. | 12:39–16:10 ER 9450 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 10:39–14:07 ER 9438 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 27.11. · abgefragt 16.10. | 12:39–16:07 ER 9450 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
Abgefragt am 15.10.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | SNCB International |
|---|---|---|---|
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 119,00 € Eurostar Standard | 119,00 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 5.11. · abgefragt 15.10. | 12:39–16:10 ER 9450 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 69,00 € Eurostar Standard | 69,00 € |
| 41 Tage vorher Fahrt 25.11. · abgefragt 15.10. | 12:39–16:07 ER 9450 | 69,00 € Eurostar Standard | 69,00 € |
| 42 Tage vorher Fahrt 26.11. · abgefragt 15.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 99,00 € Eurostar Standard | 99,00 € |
Abgefragt am 14.10.2026
| Vorlauf | Zug | Eurostar | SNCB International | bahn.de (DB) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage vorher Fahrt 21.10. · abgefragt 14.10. | 09:54–14:51 ICE 515 + ICE 9590 | – | 148,49 € | 128,99 € |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 08:39–12:15 ER 9426 | 85,00 € Eurostar Standard | 85,00 € | – |
| 21 Tage vorher Fahrt 4.11. · abgefragt 14.10. | 12:39–16:10 ER 9450 | 69,00 € Eurostar Standard | 69,00 € | – |
Markiert: billigster Verkäufer für diesen Zug. Je Abfragetag stehen nur die Verkäufer in der Tabelle, die an diesem Tag einen Preis hatten. Preise, die nur für einen Teil der Strecke gelten, sind nicht enthalten.